各會員單位:
??? 根據(jù)協(xié)會章程有關規(guī)定及青島市勘察設計協(xié)會第五屆會員代表大會的決議精神,現(xiàn)將2017年度會費交納有關事項通知如下:
一、? 會費標準
??? 統(tǒng)一執(zhí)行2017年1月19日第五屆會員代表大會審議通過的會費標準。其中:副理事長單位每年5000元;常務理事單位每年4000元;理事單位每年3000元;其他會員單位:甲級資質單位每年2000元(注:專項甲級,一體化一級及圖審一類單位視同甲級);乙級資質單位每年1000元(注:專項乙級,一體化二級及二類單位視同乙級);丙級資質單位每年500元(注:專項丙級單位視同丙級)。
二、? 交納方式
??? 可通過銀行轉賬、現(xiàn)金或支票等方式進行交納,協(xié)會及時開具會費發(fā)票(銀行轉賬時請以單位網(wǎng)銀轉賬形式進行交款,同時請備注好交納期限等信息。例如XX公司2017年度會費)。
轉賬信息:
戶名:青島市勘察設計協(xié)會
開戶行:青島農商銀行市南支行
賬號:9020 1022 0684 2050 0152 82
受理地址:市南區(qū)寧夏路288號1號樓甲108室協(xié)會財務部
聯(lián)系人:蘇小帆, 聯(lián)系電話:88950270。
三、? 交納時間
??? 請各會員單位按照上述要求,于2017年7月30日前交納。
?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? 青島市勘察設計協(xié)會
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2017年6月29日
?
?
附件:
青島市勘察設計協(xié)會會員名單
一、副理事長單位
1 | 青島市建筑設計研究院集團股份有限公司 |
2 | 青島騰遠設計事務所有限公司 |
3 | 青島北洋建筑設計有限公司 |
4 | 青島市勘察測繪研究院 |
5 | 青島市市政工程設計研究院有限責任公司 |
二、常務理事單位
1 | 海軍北海工程設計院 |
2 | 青島理工大學建筑設計研究院 |
3 | 青島綠城建筑設計有限公司 |
4 | 青島市民用建筑設計院有限公司 |
5 | 青島天華易境建筑設計有限公司 |
6 | 青島新都市設計集團有限公司 |
7 | 德才裝飾股份有限公司 |
8 | 東亞裝飾股份有限公司 |
三、理事單位
1 | 海工英派爾工程有限公司 |
2 | 匯智工程科技有限公司 |
3 | 青島城市建設集團設計研究院有限公司 |
4 | 青島地礦巖土工程有限公司 |
5 | 青島房地產建筑設計院有限責任公司 |
6 | 青島國立設計有限公司 |
7 | 青島海灣化工設計研究院有限公司 |
8 | 青島海信建筑設計院有限公司 |
9 | 青島海洋地質工程勘察院 |
10 | 青島海洋工程勘察設計研究院 |
11 | 青島華堂建筑設計有限公司 |
12 | 青島瑞源工程集團有限公司 |
13 | 青島時代建筑設計有限公司 |
14 | 青島市城市規(guī)劃設計研究院 |
15 | 青島市公用建筑設計研究院有限公司 |
16 | 青島市旅游規(guī)劃建筑設計研究院 |
17 | 青島市人防建筑設計研究院 |
18 | 青島沿海建筑設計有限公司 |
19 | 青島雍達筑城建筑設計有限公司 |
20 | 青島原創(chuàng)工程設計有限公司 |
21 | 青島志海工程設計咨詢有限公司 |
22 | 青島中房建筑設計院有限公司 |
23 | 青島中景設計咨詢股份有限公司 |
24 | 青島電力設計院有限公司 |
25 | 青島科技規(guī)劃建筑設計院有限公司 |
26 | 青島市城陽建筑設計有限公司 |
27 | 青島市正元泰建筑設計院 |
28 | 青島新泰建筑設計有限公司 |
四、會員單位及資質級別
1 | 青島城市建筑設計院有限公司 | 甲級 |
2 | 青島城鄉(xiāng)建筑設計院有限公司 | 甲級 |
3 | 青島東盛建筑設計股份有限公司 | 甲級 |
4 | 青島華策建筑設計有限公司 | 甲級 |
5 | 青島環(huán)海海洋工程勘察研究院 | 甲級 |
6 | 青島環(huán)境工程設計院有限公司 | 甲級 |
7 | 青島建國工程檢測有限公司 | 甲級 |
8 | 青島捷利達地理信息集團有限公司 | 甲級 |
9 | 青島景觀市政建筑設計有限公司 | 甲級 |
10 | 青島能源設計研究院有限公司 | 甲級 |
11 | 青島瑞都建筑設計有限公司 | 甲級 |
12 | 青島市公路規(guī)劃設計院有限公司 | 甲級 |
13 | 青島市水利勘測設計研究院有限公司 | 甲級 |
14 | 青島翔遠市政設計有限公司 | 甲級 |
15 | 青島伊科思技術工程有限公司 | 甲級 |
16 | 青島中油巖土工程有限公司 | 甲級 |
17 | 山東華燁規(guī)劃建筑設計有限公司 | 甲級 |
18 | 山東省城鄉(xiāng)建設勘察設計研究院青島分院 | 甲級 |
19 | 山東卓遠建筑設計有限公司 | 甲級 |
20 | 上海聯(lián)創(chuàng)建筑設計有限公司青島分公司 | 甲級 |
21 | 中國建筑西南設計研究院有限公司山東分院 | 甲級 |
22 | 中國市政工程中南設計研究總院有限公司 | 甲級 |
23 | 中瀚國際建筑設計顧問有限公司 | 甲級 |
24 | 即墨市水利勘測設計院 | 乙級 |
25 | 膠南市水利勘察設計院 | 乙級 |
26 | 青島安燃工程咨詢有限公司 | 乙級 |
27 | 青島北方建筑設計研究院有限公司 | 乙級 |
28 | 青島東方建筑設計有限公司 | 乙級 |
29 | 青島海川建筑設計有限公司 | 乙級 |
30 | 青島海晶化工集團有限公司 | 乙級 |
31 | 青島華城國際工程技術集團有限公司 | 乙級 |
32 | 青島華拓電力設計有限公司 | 乙級 |
33 | 青島華筑規(guī)劃建筑設計院 | 乙級 |
34 | 青島匯文市政工程設計有限責任公司 | 乙級 |
35 | 青島膠州市建筑設計院有限公司 | 乙級 |
36 | 青島捷能電力設計有限公司 | 乙級 |
37 | 青島開源熱力設計研究院有限公司 | 乙級 |
38 | 青島萊西市工程監(jiān)理勘察公司 | 乙級 |
39 | 青島聯(lián)合品筑建筑設計有限公司 | 乙級 |
40 | 青島凌旗工程檢測有限責任公司 | 乙級 |
41 | 青島平建勘察測繪有限公司 | 乙級 |
42 | 青島世達建筑設計有限公司 | 乙級 |
43 | 青島市城陽勘察測繪有限公司 | 乙級 |
44 | 青島水建集團有限公司 | 乙級 |
45 | 青島西海岸新區(qū)勘察測繪院 | 乙級 |
46 | 青島有線網(wǎng)絡(集團)中心 | 乙級 |
47 | 青島筑原建筑設計事務所 | 乙級 |
48 | 山東杰森建筑工程設計有限公司 | 乙級 |
49 | 山東金諾建設項目管理有限公司 | 乙級 |
50 | 中國石油天然氣第七建設有限公司 | 乙級 |
51 | 青島東南建筑設計有限公司 | 丙級 |
52 | 青島方圓建筑設計有限公司 | 丙級 |
53 | 青島港港口工程設計院有限公司 | 丙級 |
54 | 青島華電科銳電力設計有限公司 | 丙級 |
55 | 青島經(jīng)緯同圓建筑設計有限公司 | 丙級 |
56 | 青島萊西市水利勘測設計院 | 丙級 |
57 | 青島立新建筑設計有限公司 | 丙級 |
58 | 青島平度市水利勘察設計院 | 丙級 |
59 | 青島雙星建筑設計院 | 丙級 |
60 | 青島天和水潤市政設計有限公司 | 丙級 |
61 | 青島現(xiàn)代建筑設計有限公司 | 丙級 |
62 | 青島新理念設計咨詢有限公司 | 丙級 |
63 | 青島德瑞建筑裝飾工程有限公司 | 專項甲級 |
64 | 青島恒華機房設備工程有限公司 | 專項甲級 |
65 | 青島鑫山幕墻金屬結構集團有限公司 | 專項甲級 |
66 | 青島振華幕墻有限公司 | 專項甲級 |
67 | 青島境語景觀規(guī)劃設計有限公司 | 專項乙級 |
68 | 青島理工新環(huán)境技術開發(fā)有限公司 | 專項乙級 |
69 | 青島市園林環(huán)境規(guī)劃設計院有限公司 | 專項乙級 |
70 | 青島太奇環(huán)境藝術設計工程有限公司 | 專項乙級 |
71 | 青島銀河環(huán)保股份有限公司 | 專項乙級 |
72 | 山東新宇通電子科技有限公司 | 專項乙級 |
73 | 青島港(集團)港務工程有限公司 | 專項丙級 |
74 | 青島漢唐集成建筑設計工程有限公司 | 一體化一級 |
75 | 青島億聯(lián)信息科技股份有限公司 | 一體化一級 |
76 | 山東威林科電子工程有限公司 | 一體化二級 |
77 | 青島海西新區(qū)建設工程施工圖審查有限公司 | 一類 |
78 | 青島三和施工圖審查有限公司 | 一類 |
79 | 青島市建設工程施工圖設計審查中心 | 一類 |
80 | 青島紅島億科建設工程施工圖設計審查中心有限公司 | 二類 |
81 | 青島平度建設工程設計文件審查中心 | 二類 |
82 | 青島市膠州建設工程設計文件審查中心 | 二類 |
83 | 青島市萊西市盛建施工圖審查有限公司 | 二類 |
?
附件